Tema serio Gente joven está muriendo de manera súbita.

Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 34
  1. #91
    Lurker durante 6 a*azos. Avatar de Ole
    Registro
    26 May, 13
    Ubicación
    Vergania.
    Mensajes
    5,695
    Me gusta (Dados)
    1295
    Me gusta (Recibidos)
    1529
    Cita Iniciado por asintota Ver mensaje
    El mensaje está oculto porque el usuario está en tu lista de ignorados.
    A ver genio, si no lo subí es porque no se o no pude. Con mi edad no es fácil entender estos trastos. Cuando nací no había Internet, ni ordenadores, ni móviles, por haber no había ni TV (al menos en España)

    Puse los enlaces como mejor supe, tampoco mi vista está para forzarla más.

    Qué sabrá Ud de mi esfuerzo, ahora Uds lo quieren todo hecho y mascado. Creo que he puesto suficiente información para encontrar, es más de lo que me dieron a mí, bastante más. Si yo me lo curré Ud también puede y mucho más rápido pues supongo que domina estos cacharros y su vista no está tan cascada
    ¿Nos damos un besito para hacer las paces, caballero?

    Venga, no se enfade.

  2. #92
    ForoParalelo: Miembro Avatar de Cleptomano
    Registro
    08 Jan, 15
    Ubicación
    loading...
    Mensajes
    16,552
    Me gusta (Dados)
    3912
    Me gusta (Recibidos)
    3428
    Cuantos más mueran mejor

  3. #93
    Lurker durante 6 a*azos. Avatar de Ole
    Registro
    26 May, 13
    Ubicación
    Vergania.
    Mensajes
    5,695
    Me gusta (Dados)
    1295
    Me gusta (Recibidos)
    1529
    Cita Iniciado por Cleptomano Ver mensaje
    El mensaje está oculto porque el usuario está en tu lista de ignorados.
    Cuantos más mueran mejor
    Porque usted lo diga.

    P.D. Deje ya de cagarse encima.

  4. #94
    ForoParalelo: Miembro Avatar de Anarcocapitalista
    Registro
    06 Jan, 24
    Mensajes
    259
    Me gusta (Dados)
    18
    Me gusta (Recibidos)
    51
    La pérdida de vidas ha sido una realidad desde tiempos inmemorables, afectando a personas de todas las edades. Que ahora capte tu atención no debería ser motivo para justificar teorías conspirativas.

  5. #95
    Lurker durante 6 a*azos. Avatar de Ole
    Registro
    26 May, 13
    Ubicación
    Vergania.
    Mensajes
    5,695
    Me gusta (Dados)
    1295
    Me gusta (Recibidos)
    1529
    Cita Iniciado por Anarcocapitalista Ver mensaje
    El mensaje está oculto porque el usuario está en tu lista de ignorados.
    La pérdida de vidas ha sido una realidad desde tiempos inmemorables, afectando a personas de todas las edades. Que ahora capte tu atención no debería ser motivo para justificar teorías conspirativas.
    Nunca ha llegado al record de ahora.

    ¿Eres Youtuber?

  6. #96
    Lurker durante 6 a*azos. Avatar de Ole
    Registro
    26 May, 13
    Ubicación
    Vergania.
    Mensajes
    5,695
    Me gusta (Dados)
    1295
    Me gusta (Recibidos)
    1529
    ACTUALIZACIÓN:

    Otros 2 han caído:

    Muere a los 23 años la atleta Alba Cebrián tras cuatro días en coma por una parada cardiaca
    https://www.abc.es/deportes/muere-an...144836-nt.html

    Muere a los 18 años David Pérez Bruque, promesa del atletismo español
    https://www.abc.es/deportes/muere-an...134316-nt.html
    Según el artículo (y la mayoría de artículos) "Se desconocen las causas del fallecimiento del joven atleta del Club Atlètic Manresa" ... ¡Pues ahora dicen que murió de cáncer!
    Última edición por Ole; 05/02/2024 a las 15:32

  7. #97
    ★☆★☆★ Avatar de Juanjo
    Registro
    12 Apr, 13
    Mensajes
    31,746
    Me gusta (Dados)
    2154
    Me gusta (Recibidos)
    11585
    Cita Iniciado por Ole Ver mensaje
    El mensaje está oculto porque el usuario está en tu lista de ignorados.
    ACTUALIZACIÓN:

    Otros 2 han caído:

    Muere a los 23 años la atleta Alba Cebrián tras cuatro días en coma por una parada cardiaca
    https://www.abc.es/deportes/muere-an...144836-nt.html

    Muere a los 18 años David Pérez Bruque, promesa del atletismo español
    https://www.abc.es/deportes/muere-an...134316-nt.html
    Pero para nada es culpa de los efectos secundarios de las vacunas experimentales, que afirmar eso es una magufada.

  8. #98
    Lurker durante 6 a*azos. Avatar de Ole
    Registro
    26 May, 13
    Ubicación
    Vergania.
    Mensajes
    5,695
    Me gusta (Dados)
    1295
    Me gusta (Recibidos)
    1529
    Cita Iniciado por Ole Ver mensaje
    El mensaje está oculto porque el usuario está en tu lista de ignorados.
    ACTUALIZACIÓN:

    Otros 2 han caído:

    Muere a los 23 años la atleta Alba Cebrián tras cuatro días en coma por una parada cardiaca
    https://www.abc.es/deportes/muere-an...144836-nt.html

    Muere a los 18 años David Pérez Bruque, promesa del atletismo español
    https://www.abc.es/deportes/muere-an...134316-nt.html
    Según el artículo (y la mayoría de artículos) "Se desconocen las causas del fallecimiento del joven atleta del Club Atlètic Manresa" ... ¡Pues ahora dicen que murió de cáncer!
    Cita Iniciado por Vi3joV3rd3 Ver mensaje
    El mensaje está oculto porque el usuario está en tu lista de ignorados.
    David ha muerto de leucemia. Súbito súbito no ha sido como dice el hilo
    Cita Iniciado por Juanjo Ver mensaje
    El mensaje está oculto porque el usuario está en tu lista de ignorados.
    Pero para nada es culpa de los efectos secundarios de las vacunas experimentales, que afirmar eso es una magufada.
    Según el artículo (y la mayoría de artículos) "Se desconocen las causas del fallecimiento del joven atleta del Club Atlètic Manresa" ... ¡Pues ahora dicen que murió de cáncer!

    Que rápido cambian de opinión.




    El próximo mensaje de este hilo será el nº100 ... y de premio ganará un par de vacunas de la COVID gratuitas.

  9. #99
    ForoParalelo: Miembro Avatar de Donzipote
    Registro
    18 Oct, 23
    Mensajes
    9
    Me gusta (Dados)
    2
    Me gusta (Recibidos)
    3
    buscad en Google: Modificación del clima Aemet

    Nos fuñigan

  10. #100
    Lurker durante 6 a*azos. Avatar de Ole
    Registro
    26 May, 13
    Ubicación
    Vergania.
    Mensajes
    5,695
    Me gusta (Dados)
    1295
    Me gusta (Recibidos)
    1529
    Otra que se apunta:

    María Herranz con 17 años.

    https://www.msn.com/es-es/salud/othe...c8d6bf92&ei=19

  11. #101
    Foroparalelo: HijoPuta Avatar de MAPI :)
    Registro
    15 Feb, 18
    Ubicación
    Seattle
    Mensajes
    1,090
    Me gusta (Dados)
    944
    Me gusta (Recibidos)
    375
    ahora está pegando duro la vacuna en gaza y ucrania, de eso no hablas? vergonzante

  12. #102
    Miembro PREMIUM Avatar de Trueman
    Registro
    07 Mar, 22
    Ubicación
    In da Yanguel
    Mensajes
    3,889
    Me gusta (Dados)
    1798
    Me gusta (Recibidos)
    1383


    No lo descartemos tan pronto hamijos

  13. #103
    ForoParalelo: Miembro Avatar de juanper
    Registro
    16 Aug, 21
    Mensajes
    32,050
    Me gusta (Dados)
    1116
    Me gusta (Recibidos)
    3818
    menos mal que no se ha vacunado casi nadie no se fiaban de perro sanchez



    << 2023Comparativa: COVID-19 - Vacunas administradas
    Países Fecha Dosis administradas Personas vacunadas Completamente vacunadas % completamente vacunadas
    España [+] 24/05/2023 105.840.321 41.351.234 40.739.123 84,79%
    Alemania [+] 07/04/2023 192.221.468 64.876.299 63.563.414 75,35%
    Reino Unido [+] 04/09/2022 151.248.820 53.806.963 50.745.901 75,65%
    Francia [+] 10/07/2023 154.493.266 54.677.678 53.192.478 78,03%
    Italia [+] 16/11/2023 144.608.839 50.936.719 47.947.097 81,27%
    Portugal [+] 29/09/2023 28.314.797 9.821.414 8.909.769 85,12%
    Estados Unidos [+] 10/05/2023 676.728.782 270.227.181 230.637.348 69,15%
    Japón [+] 07/05/2023 383.747.738 104.705.133 103.380.343 82,59%
    China [+] 09/02/2023 3.491.077.000 1.310.292.000 1.276.760.000 90,44%
    Andorra [+] 24/09/2023 157.072 57.913 53.501 65,57%
    Emiratos Árabes Unidos [+] 21/06/2022 24.922.054 9.991.089 9.792.266 102,45%
    Afganistán [+] 26/11/2023 22.606.931 18.896.999 18.115.861 52,87%
    Antigua y Barbuda [+] 16/09/2022 136.512 64.290 62.384 63,01%
    Albania [+] 10/09/2023 3.088.966 1.349.255 1.279.333 46,32%
    Armenia [+] 01/10/2023 2.256.919 1.150.915 1.030.758 34,62%
    Angola [+] 19/11/2023 27.722.924 16.522.932 9.591.203 27,80%
    Argentina [+] 27/01/2024 116.978.521 41.529.058 34.900.613 76,19%
    Austria [+] 30/06/2023 20.468.731 6.899.873 6.683.263 73,40%
    Australia [+] 07/12/2023 69.306.345 22.231.907 21.648.824 84,02%
    Azerbaiyán [+] 28/08/2022 13.857.111 5.373.253 4.862.494 47,88%
    Bosnia y Herzegovina [+] 29/01/2022 1.924.950 943.394 846.080 24,31%
    Barbados [+] 22/09/2023 381.743 163.853 155.045 55,14%
    Bangladés [+] 17/04/2024 361.710.676 151.506.403 142.198.622 83,96%
    Bélgica [+] 11/02/2024 31.469.387 9.261.641 9.170.945 78,10%
    Burkina Faso [+] 23/07/2023 7.893.609 6.089.089 5.232.347 23,68%
    Bulgaria [+] 17/04/2024 4.726.416 2.108.544 2.078.005 32,23%
    Baréin [+] 21/12/2022 3.476.633 1.241.174 1.226.796 79,56%
    Burundi [+] 05/11/2023 41.538 36.909 36.321 0,30%
    Benin [+] 18/12/2022 4.232.541 3.697.190 2.742.837 21,08%
    Brunéi [+] 30/06/2023 1.293.100 451.149 446.714 103,89%
    Bolivia [+] 07/10/2022 14.690.530 7.361.008 6.160.585 51,00%
    Brasil [+] 22/03/2023 486.436.436 189.643.431 176.164.186 86,75%
    Bahamas [+] 12/05/2023 366.359 174.810 166.972 40,93%
    Bután [+] 30/10/2022 2.011.426 699.116 677.669 90,00%
    Botsuana [+] 07/05/2023 3.171.667 1.951.054 1.663.490 64,27%
    Bielorrusia [+] 03/09/2023 22.511.000 6.536.392 6.414.996 69,31%
    Belice [+] 21/04/2023 510.717 258.473 221.401 50,09%
    Canadá [+] 10/04/2024 102.452.134 34.763.194 31.762.130 81,57%
    República Democrática del Congo [+] 04/06/2023 18.808.671 17.045.721 14.399.520 15,02%
    República Centroafricana [+] 03/09/2023 3.342.248 2.600.389 2.484.985 49,53%
    República del Congo [+] 31/07/2022 833.210 695.760 654.119 11,21%
    Suiza [+] 03/07/2023 16.940.716 6.096.911 6.013.254 68,21%
    Costa de Marfil [+] 19/02/2023 25.263.932 13.568.372 12.164.304 44,27%
    Chile [+] 17/11/2023 66.860.038 18.088.517 17.700.117 90,80%
    Camerún [+] 15/10/2023 4.880.572 3.753.733 3.197.286 11,45%
    Colombia [+] 07/04/2023 90.506.612 43.012.174 37.019.801 71,73%
    Costa Rica [+] 06/10/2023 13.576.935 4.650.636 4.369.784 83,57%
    Cuba [+] 12/04/2024 45.995.747 10.805.570 10.053.658 89,32%
    Cabo Verde [+] 25/09/2022 859.940 356.734 308.720 52,51%
    Chipre [+] 22/02/2023 1.798.610 671.193 646.142 70,18%
    Chequia [+] 17/04/2024 19.047.724 6.982.250 6.896.048 63,69%
    Yibuti [+] 08/10/2023 442.199 421.573 401.208 40,04%
    Dinamarca [+] 29/09/2023 14.961.517 4.746.522 4.712.002 79,42%
    Dominica [+] 07/10/2022 67.647 32.995 30.659 42,34%
    República Dominicana [+] 28/12/2023 16.430.339 7.367.193 6.130.377 55,14%
    Argelia [+] 04/09/2022 15.267.442 7.840.131 6.481.186 14,67%
    Ecuador [+] 31/03/2023 39.564.195 15.333.873 14.240.587 80,20%
    Estonia [+] 15/04/2024 2.170.995 870.166 862.696 63,16%
    Egipto [+] 21/05/2023 112.673.535 56.907.319 42.337.175 41,47%
    Etiopía [+] 28/05/2023 68.856.793 52.489.512 43.653.006 41,94%
    Finlandia [+] 09/01/2024 13.327.120 4.524.288 4.347.113 78,13%
    Fiyi [+] 01/05/2023 1.555.182 712.025 641.194 69,35%
    Estados Federados de Micronesia [+] 04/11/2021 77.142
    Gabón [+] 05/02/2023 572.672 311.244 257.471 11,00%
    Granada [+] 17/03/2023 90.686 44.241 39.034 34,24%
    Georgia [+] 13/10/2022 2.930.677 1.654.504 1.276.173 34,60%
    Ghana [+] 02/07/2023 25.624.828 13.864.186 10.780.003 33,60%
    Gambia [+] 19/03/2023 1.444.492 674.314 539.186 20,42%
    Guinea [+] 24/09/2023 12.049.511 8.715.641 5.853.990 43,26%
    Guinea Ecuatorial [+] 24/07/2022 488.738 270.109 214.032 13,09%
    Grecia [+] 16/04/2024 22.466.623 7.937.881 7.647.054 73,43%
    Guatemala [+] 12/05/2023 20.362.104 8.933.623 7.126.305 41,65%
    Guinea-Bisáu [+] 15/10/2023 920.752 747.057 547.637 26,58%
    Guyana [+] 17/02/2023 960.133 495.285 381.984 47,48%
    Hong Kong [+] 05/04/2024 20.997.331 6.919.434 6.802.885 91,89%
    Honduras [+] 11/08/2023 17.074.861 6.596.213 5.853.689 56,87%
    Croacia [+] 28/11/2023 5.374.628 2.323.025 2.251.809 58,47%
    Haití [+] 16/06/2023 669.130 521.396 355.379 3,10%
    Hungría [+] 04/12/2022 16.701.238 6.420.354 6.206.710 64,65%
    Indonesia [+] 23/11/2023 448.199.860 204.419.394 174.965.137 63,66%
    Irlanda [+] 29/01/2024 11.146.000 4.111.392 4.065.378 77,12%
    Israel [+] 04/05/2023 18.649.248 6.723.119 6.159.825 63,75%
    India [+] 17/04/2024 2.206.866.209 1.027.438.427 951.990.123 67,63%
    Irak [+] 02/01/2023 19.557.364 11.332.925 7.944.775 18,25%
    Irán [+] 26/11/2023 155.461.757 65.199.831 58.585.264 69,05%
    Islandia [+] 29/03/2022 805.469 309.770 290.193 77,13%
    Jamaica [+] 03/10/2023 1.528.445 859.773 760.132 27,74%
    Jordania [+] 21/08/2022 10.057.975 4.821.579 4.558.313 44,39%
    Kenia [+] 02/04/2023 23.750.431 14.494.372 11.090.440 20,92%
    Kirguistán [+] 08/09/2023 3.661.335 1.736.541 1.406.016 21,13%
    Camboya [+] 07/12/2023 47.795.644 15.315.251 14.691.716 92,78%
    Kiribati [+] 20/02/2023 219.980 100.900 81.474 63,22%
    Comoras [+] 02/10/2022 835.021 438.825 397.080 43,11%
    San Cristóbal y Nieves [+] 03/02/2023 64.297 33.794 27.000 56,72%
    Corea del Sur [+] 12/12/2022 129.647.782 44.764.957 44.347.430 85,72%
    Kuwait [+] 26/11/2023 8.261.221 3.457.498 3.346.176 68,85%
    Kazajistán [+] 30/04/2023 38.355.605 10.858.101 10.629.063 53,77%
    Laos [+] 11/08/2022 11.111.066 5.888.649 5.222.417 70,34%
    Líbano [+] 22/12/2022 5.814.699 2.740.227 2.414.223 43,17%
    Santa Lucía [+] 03/02/2023 122.977 60.140 54.971 30,37%
    Liechtenstein [+] 07/06/2023 74.337 26.771 26.466 66,70%
    Sri Lanka [+] 30/10/2022 40.116.590 17.143.761 14.752.827 66,59%
    Liberia [+] 11/12/2022 4.460.668 3.903.802 3.730.967 71,84%
    Lesoto [+] 19/03/2023 1.339.097 1.014.073 938.088 41,12%
    Lituania [+] 16/04/2024 4.604.715 1.958.266 1.881.100 65,84%
    Luxemburgo [+] 25/03/2023 1.374.547 481.957 462.661 70,01%
    Letonia [+] 11/07/2022 2.895.716 1.346.184 1.305.976 69,62%
    Libia [+] 16/01/2023 3.739.158 2.316.327 1.236.102 18,35%
    Marruecos [+] 14/05/2023 55.389.602 25.020.168 23.521.989 64,15%
    Mónaco [+] 21/12/2021 65.140 28.875 25.667 69,96%
    Moldavia [+] 01/10/2023 2.291.436 1.109.270 1.078.813 42,93%
    Montenegro [+] 26/08/2022 679.171 292.783 284.869 46,12%
    Madagascar [+] 30/07/2023 3.092.063 2.710.365 2.628.849 9,09%
    Islas Marshall [+] 04/11/2021 42.528
    Macedonia del Norte [+] 07/05/2023 1.862.987 854.570 838.181 45,80%
    Malí [+] 14/05/2023 5.922.585 4.354.292 3.633.589 16,06%
    Myanmar [+] 21/08/2023 93.477.104 41.551.927 35.937.796 66,80%
    Mongolia [+] 18/05/2022 5.492.919 2.272.965 2.175.617 63,80%
    Mauritania [+] 19/11/2023 4.075.874 2.103.754 1.540.597 33,38%
    Malta [+] 19/03/2024 1.408.793 478.953 471.565 87,00%
    Mauricio [+] 30/07/2023 2.616.012 1.123.773 1.088.142 86,09%
    Maldivas [+] 25/05/2023 951.764 399.308 385.167 73,86%
    Malaui [+] 24/09/2023 8.503.954 5.433.538 4.288.014 21,56%
    México [+] 03/03/2023 223.158.993 97.179.493 81.849.962 64,60%
    Malasia [+] 17/04/2024 72.654.696 28.138.121 27.550.981 84,38%
    Mozambique [+] 02/07/2023 34.950.858 22.869.646 21.329.745 66,50%
    Namibia [+] 12/11/2023 1.005.937 629.767 550.978 21,22%
    Níger [+] 30/07/2023 7.372.208 6.248.483 5.483.001 21,71%
    Nigeria [+] 05/11/2023 133.048.021 93.829.435 81.297.808 38,10%
    Nicaragua [+] 11/08/2023 15.507.763 6.404.524 6.126.708 89,43%
    Países Bajos [+] 29/09/2023 39.764.182 12.582.081 11.768.644 66,07%
    Noruega [+] 13/11/2022 12.145.560 4.346.995 4.054.726 74,74%
    Nepal [+] 23/11/2023 62.627.629 27.883.196 24.471.043 82,26%
    Nauru [+] 20/02/2023 32.157 13.106 11.346 90,69%
    Nueva Zelanda [+] 12/04/2024 13.075.286 4.302.330 4.291.717 83,74%
    Omán [+] 25/10/2022 7.108.547 3.279.632 3.048.826 67,35%
    Panamá [+] 12/05/2023 8.893.001 3.533.477 3.174.155 72,22%
    Perú [+] 10/12/2023 91.412.580 30.563.708 28.709.644 85,15%
    Papúa Nueva Guinea [+] 01/05/2023 737.695 382.020 321.192 2,73%
    Filipinas [+] 19/03/2023 189.317.158 82.684.774 78.443.972 70,31%
    Pakistán [+] 14/11/2023 340.974.144 165.567.890 140.475.871 63,11%
    Polonia [+] 10/11/2023 58.032.403 22.877.472 22.649.355 61,62%
    Estado de Palestina [+] 18/10/2022 3.748.571 2.012.767 1.776.973 34,00%
    Palaos [+] 04/11/2021 31.931
    Paraguay [+] 12/05/2023 9.745.545 3.993.938 3.546.685 47,58%
    Catar [+] 07/05/2023 7.609.178 2.852.178 2.852.178 100,75%
    Rumanía [+] 11/06/2022 16.827.486 8.174.020 8.114.769 42,61%
    Serbia [+] 23/06/2022 8.534.688 3.354.075 3.278.198 48,23%
    Rusia [+] 26/09/2023 187.374.508 89.081.596 79.702.396 55,56%
    Ruanda [+] 04/06/2023 27.322.059 10.884.714 10.399.665 77,25%
    Arabia Saudita [+] 25/04/2023 68.534.631 27.041.364 25.433.941 79,05%
    Islas Salomón [+] 31/10/2022 625.956 343.821 254.352 35,93%
    Seychelles [+] 09/04/2023 224.558 88.520 83.565 84,19%
    Sudán [+] 02/04/2023 22.598.737 15.207.452 13.416.394 29,39%
    Suecia [+] 26/02/2024 28.312.817 7.775.726 7.593.676 72,17%
    Singapur [+] 25/10/2022 14.727.569 5.137.637 5.093.804 93,40%
    Eslovenia [+] 06/07/2022 2.996.643 1.265.802 1.222.225 58,00%
    Eslovaquia [+] 31/07/2022 5.754.313 2.595.901 2.577.827 47,43%
    Sierra Leona [+] 30/07/2023 9.155.936 5.676.123 4.961.886 60,95%
    San Marino [+] 22/05/2022 69.338 26.357 23.633 70,13%
    Senegal [+] 12/11/2023 3.179.647 2.684.696 1.546.628 9,16%
    Somalia [+] 25/07/2023 10.555.834 8.972.167 7.666.835 44,93%
    Surinam [+] 23/05/2022 505.699 267.820 237.879 39,00%
    Sudán del Sur [+] 01/10/2023 4.365.547 4.315.127 4.273.253 39,76%
    Santo Tomé y Príncipe [+] 30/07/2023 263.863 140.256 111.986 50,19%
    El Salvador [+] 02/10/2022 11.289.175 4.652.597 4.344.286 68,80%
    Siria [+] 18/04/2023 5.090.630 3.295.630 2.358.365 11,06%
    Eswatini [+] 04/06/2023 870.205 526.050 427.335 35,84%
    Chad [+] 19/11/2023 9.148.883 5.146.338 5.019.031 29,21%
    Togo [+] 19/11/2023 3.423.181 2.255.579 1.554.066 17,97%
    Tailandia [+] 30/09/2022 142.635.014 57.005.497 53.486.086 76,46%
    Tayikistán [+] 04/06/2023 20.525.784 5.328.277 5.191.919 53,25%
    Timor Oriental [+] 22/11/2023 2.028.798 886.838 801.759 60,70%
    Turkmenistán [+] 06/08/2023 16.775.970 4.614.869 4.568.901 72,04%
    Túnez [+] 20/06/2023 13.253.317 7.218.871 6.401.841 52,20%
    Tonga [+] 11/04/2023 203.208 87.342 77.360 72,97%
    Türkiye [+] 22/11/2022 152.543.341 57.941.051 53.176.961 62,80%
    Trinidad y Tobago [+] 21/09/2022 1.580.898 753.588 716.898 50,95%
    Tuvalu [+] 01/02/2023 26.783 9.763 9.505 84,84%
    Taiwan [+] 24/09/2023 68.158.988 21.899.240 20.793.089 89,37%
    Tanzania [+] 12/03/2023 39.392.419 34.434.933 32.165.791 50,58%
    Ucrania [+] 27/02/2022 31.668.577 15.774.300 15.153.577 36,96%
    Uganda [+] 28/05/2023 26.406.936 20.033.189 13.061.126 30,76%
    Uruguay [+] 13/11/2023 9.036.273 3.010.451 2.903.089 84,73%
    Uzbekistán [+] 24/09/2023 82.204.584 22.087.857 18.445.168 52,30%
    San Vicente y las Granadinas [+] 21/04/2023 73.443 37.532 31.632 30,32%
    Venezuela [+] 07/12/2022 37.860.994 22.157.232 14.966.671 53,07%
    Viet Nam [+] 30/06/2023 266.492.149 90.497.674 85.961.564 87,27%
    Vanuatu [+] 20/02/2023 366.638 176.624 162.250 50,84%
    Samoa [+] 17/04/2023 453.083 191.403 177.954 88,98%
    Yemen [+] 26/11/2023 1.298.447 1.050.112 806.967 2,42%
    Sudáfrica [+] 24/09/2023 41.798.812 24.210.953 21.038.797 34,72%
    Zambia [+] 22/05/2023 13.454.213 11.637.730 9.213.802 47,32%
    Zimbabue [+] 09/10/2022 12.222.754 6.437.808 4.751.270 29,71%

  14. #104
    ForoParalelo: Miembro Avatar de antiwoke
    Registro
    30 Dec, 23
    Mensajes
    10,553
    Me gusta (Dados)
    8382
    Me gusta (Recibidos)
    3177
    Cita Iniciado por Clicker Ver mensaje
    El mensaje está oculto porque el usuario está en tu lista de ignorados.
    Que me dices? De un total de 8.000.000.000 de personas en el planeta, interesante
    No exageres compara con los 40 millones españoles y 8 millones de marronidos.

  15. #105
    Paramiembro: Forista Avatar de Suspiciousman
    Registro
    29 May, 14
    Ubicación
    Páramo del tormento Nº 32
    Mensajes
    62,525
    Me gusta (Dados)
    245
    Me gusta (Recibidos)
    21189
    No están muriendo, simplemente han cambiado de plano de existencia al no sentirse ya cómodos en el nuestro.

    Me lo ha dicho Antonio.

  16. #106
    ForoParalelo: Miembro Avatar de Mina botieso
    Registro
    13 Dec, 21
    Mensajes
    3,623
    Me gusta (Dados)
    664
    Me gusta (Recibidos)
    1903
    Meningitis subnormal

  17. #107
    ForoParalelo: Miembro Avatar de Cruzeta
    Registro
    06 Feb, 23
    Mensajes
    1,875
    Me gusta (Dados)
    357
    Me gusta (Recibidos)
    725
    Pues menos mal que ya no soy joven

Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 34

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •