----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.6.2 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World :
http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2015/03/27 13:51:50
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ AMD AHCI Compatible RAID Controller [SCSI]
- WDC WD3200BPVT-60JJ5 SCSI Disk Device
- FiraDisk Virtual Disk Enumerator [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD3200BPVT-60JJ5T0 : 320,0 GB [X/0/0, cs] - wd
----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD3200BPVT-60JJ5T0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD3200BPVT-60JJ5T0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WX31EB1RCR08
Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0/----)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 7667 horas
Power On Count : 4655 veces
Temparature : 40 C (104 F)
Health Status : Bueno
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Tasa de errores de lectura
03 144 134 _21 000000000708 Tiempo de arranque
04 _92 _92 __0 000000002163 Nº de ciclos de arranque/parada
05 200 200 140 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 200 200 _51 000000000000 Tasa de errores de búsqueda
09 _90 _90 __0 000000001DF3 Horas encendido
0A 100 100 _51 000000000000 Nº de reintentos de giro
0B 100 100 __0 000000000000 Reintentos de calibración
0C _96 _96 __0 00000000122F Nº de ciclos de encendido del dispositivo
B7 _85 _85 __0 00000000000F Desconocido
B8 100 100 _97 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 __6 __0 000200020066 Command Timeout
BE _60 _44 _40 000028280028 Temperatura del flujo de aire
BF __1 __1 __0 0000000022BA Tasa de errores G-Sense
C0 199 199 __0 00000000034C Nº apagados del dispositivo
C1 _24 _24 __0 000000081838 Nº de ciclos carga/descarga
C2 103 _87 __0 000000000028 Temperatura
C4 200 200 __0 000000000000 Nº de eventos de recolocación
C5 200 200 __0 000000000000 Nº de sectores pendientes
C6 100 253 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
C8 100 253 _51 000000000000 Tasa de errores de escritura
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 Bz?..7.......?......
010: 2020 2020 2057 442D 5758 3331 4542 3152 4352 3038 WD-WX31EB1RCR08
020: 0000 4000 0032 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744 ..@..201.01A01WDC WD
030: 3332 3030 4250 5654 2D36 304A 4A35 5430 2020 2020 3200BPVT-60JJ5T0
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00 ..../.
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100 @
.......?....?......
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000 ...........x.x.x.x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0D06 0000 004C 0040 .................L.@
080: 01FE 0000 706B 7C09 6123 7069 BC09 6123 407F 0025 ....pk|.a#pi..a#@..%
090: 0025 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 .%..................
100: EAB0 2542 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE6 ..%B........`...P.N.
110: 5777 9B02 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C Ww................@.
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0400 @
................!..
130: 0001 0000 0000 16FE 0167 0000 0000 0000 0000 0000 .........g..........
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000 ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 703D 0000 0000 4000 ............p=....@.
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000 ....................
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000 ....................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 EAA5 ............
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27 .../...........'
010: 00 90 86 08 07 00 00 00 00 00 04 32 00 5C 5C 63 ...........2.\\c
020: 21 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00 !......3........
030: 00 00 07 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32 .../...........2
040: 00 5A 5A F3 1D 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00 .ZZ........3.dd.
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00 .......2.dd.....
060: 00 00 0C 32 00 60 60 2F 12 00 00 00 00 00 B7 32 ...2.``/.......2
070: 00 55 55 0F 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00 .UU........3.dd.
080: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 .......2.dd.....
090: 00 00 BC 32 00 64 06 66 00 02 00 02 00 00 BE 22 ...2.d.f......."
0A0: 00 3C 2C 28 00 28 28 00 00 00 BF 32 00 01 01 BA .<,(.((....2....
0B0: 22 00 00 00 00 00 C0 32 00 C7 C7 4C 03 00 00 00 "......2...L....
0C0: 00 00 C1 32 00 18 18 38 18 08 00 00 00 00 C2 22 ...2...8......."
0D0: 00 67 57 28 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 .gW(.......2....
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 .......2........
0F0: 00 00 C6 30 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 C7 32 ...0.d.........2
100: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 09 00 64 FD 00 .............d..
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 5C 1C 01 51 ............\..Q
170: 03 00 01 66 02 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...f.K..........
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6F ...............o
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15 ...3............
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
030: 00 00 07 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 ...3............
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00 ...........3....
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00 ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 61 00 00 00 00 ...........a....
080: 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 28 ...............(
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 33 00 00 00 00 ...........3....
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 ................