Procesador Temperatura cpu
-
Al lidl
Temperatura cpu
Compré el ventilador que me recomendasteis pero no sé si está bien o no. El OpenHardwareMonitor marca siempre entre 40 y 60º pero el HWMonitor marca min 80 y max 100. En la bios tengo que si pasa de 80º se apague pero no sé que pensar...
P.d: con el anterior el hwmonitor marcaba máximos de 130.
-
Al lidl
CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
HWMonitor version 1.3.5.0
Monitoring
-------------------------------------------------------------------------
Mainboard Model A68HM-E33 V2 (MS-7721) (0x000004D3 - 0x573459A8)
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
LPCIO Vendor Fintek
LPCIO Model F71868AD
LPCIO Vendor ID 0x1934
LPCIO Chip ID 0x1106
Config Mode I/O address 0x4E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF 00 FF FF FF FF 04 FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 11 06 30 19 34 00 00 90 38 0F 0F 0F 06 20 00 00
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 95 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
Hardware monitor Fintek F71868AD
Voltage 0 3.33 Volts [0xD0] (+3.3V)
Voltage 1 1.37 Volts [0xAB] (CPU VCORE)
Voltage 2 2.99 Volts [0xBB] (VIN2)
Voltage 3 1.40 Volts [0x77] (VIN3)
Voltage 4 5.72 Volts [0x88] (+5V)
Voltage 5 12.06 Volts [0x89] (+12V)
Voltage 6 2.21 Volts [0x8A] (VIN6)
Voltage 7 3.34 Volts [0xD1] (VSB3V)
Voltage 8 3.30 Volts [0xCE] (VBAT)
Temperature 0 55 degC (131 degF) [0x37] (TMPIN0)
Temperature 1 64 degC (147 degF) [0x40] (TMPIN1)
Temperature 2 48 degC (118 degF) [0x30] (TMPIN2)
Fan 0 2304 RPM [0x28B] (FANIN0)
Fan 1 1107 RPM [0x54B] (FANIN1)
Fan PWM 0 68 pc [0xAD] (CPU)
Fan PWM 1 100 pc [0xFF] (System Fan 1)
Fan PWM 2 40 pc [0x66] (System Fan 2)
Register space LPC, base address = 0x0290
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF 03 00 00 01 FF FF 00 4C 00 41 00 55 00 FF 20
10 00 00 06 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 D1 AC BB 77 88 89 8A D3 CE CF FF FF FF AD FF 66
30 7A D7 FF FF FF FF C9 C8 75 85 FF FF FF FF FF 00
40 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 00 00 00 00 00 FF 04 00 00 00 FF 08 40 24 FF 00
70 FF FF 37 FF 40 FF 30 FF FF FF 00 00 00 00 00 00
80 FF FF 64 55 72 55 55 46 FF FF FF FF FF FF AA FF
90 00 04 04 00 14 FF 3D FF 45 02 02 15 55 05 66 1A
A0 02 95 00 AD 03 FF 46 3C 32 28 FF DB BC 9E 7F 1D
B0 05 49 00 FF 03 FF 3C 32 28 1E FF D9 B2 99 80 1D
C0 0F FF 00 66 03 FF 3C 32 28 1E FF D9 B2 99 80 1D
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 01 00
F0 00 00 00 00 00 00 35 FF 00 B8 FF 00 D5 00 FF FF
Hardware monitor Display API
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.80 Volts [0x320] (GPU)
Power 0 14.57 pc (GPU)
Temperature 0 45 degC (113 degF) [0x2D] (GPU)
Fan 0 1353 RPM [0x549] (GPU)
Fan PWM 0 36 pc [0x24] (FANPWMIN0)
Clock Speed 0 135.00 MHz [0x87] (Graphics)
Clock Speed 1 405.00 MHz [0x87] (Memory)
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of sockets 1
Number of threads 4
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Socket 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 1 1
-- Core 2
-- Thread 2 2
-- Core 3
-- Thread 3 3
Timers
-------------------------------------------------------------------------
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 3.607 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Socket 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name AMD Athlon X4 860K
Codename Kaveri
Specification AMD Athlon(tm) X4 860K Quad Core Processor
Package Socket FM2+ (906)
CPUID F.0.1
Extended CPUID 15.30
Core Stepping KV-A1
Technology 28 nm
TDP Limit 95.1 Watts
Core Speed 3920.0 MHz
Multiplier x Bus Speed 39.0 x 100.5 MHz
Base frequency (cores) 100.5 MHz
Base frequency (ext.) 100.5 MHz
Stock frequency 3700 MHz
Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
L1 Data cache 4 x 16 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 96 KBytes, 3-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 96 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
FID/VID Control yes
Min FID 8.5x
# of P-States 8
P-State FID 0x18 - VID 0x10 - IDD 16 (20.00x - 1.450 V)
P-State FID 0x17 - VID 0x12 - IDD 26 (19.50x - 1.438 V)
P-State FID 0x16 - VID 0x14 - IDD 25 (19.00x - 1.425 V)
P-State FID 0x15 - VID 0x16 - IDD 20 (18.50x - 1.412 V)
P-State FID 0x13 - VID 0x1C - IDD 17 (17.50x - 1.375 V)
P-State FID 0xE - VID 0x36 - IDD 13 (15.00x - 1.212 V)
P-State FID 0x8 - VID 0x4C - IDD 8 (12.00x - 1.075 V)
P-State FID 0x112 - VID 0x5C - IDD 6 (8.50x - 0.975 V)
PStateReg 0x800001A2-0x00002018
PStateReg 0x8000001A-0x00002417
PStateReg 0x800001F5-0x00002816
PStateReg 0x800001C3-0x00002C15
PStateReg 0x800001AA-0x00003813
PStateReg 0x8000017D-0x00006C0E
PStateReg 0x80000152-0x00009808
PStateReg 0x80000139-0x0000B852
Package Type 0x1
Model 00
String 1 0x0
String 2 0x0
Page 0x0
Base TDP 0 Watts
Boosted P-States 3
Max non-turbo ratio 37.00x
Max turbo ratio 40.00x
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00E000E2 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 005A0800 00000000
170 00000001 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 80000003 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 0000000E
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
100 00000000 00000000 00000000 00000003
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000047 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000504 00000200 1C4CA424 0CE00EA9
120 00E7DFAF 00000000 00000000 00000000
130 6BEFAD88 A0CD4574 B7CBFCB7 5C6BFFD1
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 0FC39801 4C8F7D47 00000000 00000000
1C0 EB434A50 FB1AAC3C 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00C11957 0000004B 0000452A 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 C0000000 00000000 C0000000 00000000
170 00000000 00000000 00000000 00000008
180 112203E3 00000000 08000210 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 30C34181 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000100
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 80001385 00000000 00000000
1F0 00080000 00000000 00000000 001806CF
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
100 00000000 00000000 00000000 00FF0000
110 000C4002 00000000 1907190B 00000000
120 00000000 00000000 00940640 00000000
130 00000001 00000000 00000000 00000001
140 115D76DD 000210C8 1B8EABF1 00028396
150 434D085B FCFCFCFC FCFCFCFF 0000018D
160 00630F01 00000000 00000000 0000027C
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 000000B3 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000002 00000000
1E0 0B442018 08342417 0BEA2816 0B862C15
1F0 0B543813 0AFA6C0E 0AA49808 0A72B852
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 5
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 40609338 0000002D
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 014F0000 01380000
160 200108C1 00012800 00014000 00018000
170 40000400 00042302 000F0C00 00000000
180 00000000 00000000 0000000D 00000002
190 00000000 0000000B 00202020 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000
Temperature 0 80 degC (175 degF) (Package)
Clock Speed 0 3920.03 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 3920.03 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 3920.03 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 3920.03 MHz (Core #3)
Core 0 max ratio 40.0 (effective 40.0)
Core 1 max ratio 40.0 (effective 40.0)
Core 2 max ratio 40.0 (effective 40.0)
Core 3 max ratio 40.0 (effective 40.0)
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00630F01 0x00040800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000009 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00630F01 0x10000000 0x0FEBBFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x5820296D
0x80000003 0x36382034 0x51204B30 0x20646175 0x65726F43
0x80000004 0x6F725020 0x73736563 0x2020726F 0x00202020
0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x60030140
0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000001 0x00000000 0x000027D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004003 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000001FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0xE000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0080003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000010 0x00000100 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x800001A2 0x00002018
MSR 0xC0010065 0x8000001A 0x00002417
MSR 0xC0010066 0x800001F5 0x00002816
MSR 0xC0010067 0x800001C3 0x00002C15
MSR 0xC0010068 0x800001AA 0x00003813
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x09001011
MSR 0xC001001F 0x00404000 0x08850000
MSR 0xC0010071 0x01000006 0x42412417
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x4E012417
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00630F01 0x01040800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000009 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00630F01 0x10000000 0x0FEBBFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x5820296D
0x80000003 0x36382034 0x51204B30 0x20646175 0x65726F43
0x80000004 0x6F725020 0x73736563 0x2020726F 0x00202020
0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x60030140
0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000001 0x00000000 0x000027D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004003 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000001FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0xE000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0080003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000011 0x00000100 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x800001A2 0x00002018
MSR 0xC0010065 0x8000001A 0x00002417
MSR 0xC0010066 0x800001F5 0x00002816
MSR 0xC0010067 0x800001C3 0x00002C15
MSR 0xC0010068 0x800001AA 0x00003813
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x09001011
MSR 0xC001001F 0x00404000 0x08850000
MSR 0xC0010071 0x00000006 0x42402018
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x4E002018
CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00630F01 0x02040800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000009 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00630F01 0x10000000 0x0FEBBFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x5820296D
0x80000003 0x36382034 0x51204B30 0x20646175 0x65726F43
0x80000004 0x6F725020 0x73736563 0x2020726F 0x00202020
0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x60030140
0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000001 0x00000000 0x000027D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004003 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000001FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0xE000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0080003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000012 0x00000101 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x800001A2 0x00002018
MSR 0xC0010065 0x8000001A 0x00002417
MSR 0xC0010066 0x800001F5 0x00002816
MSR 0xC0010067 0x800001C3 0x00002C15
MSR 0xC0010068 0x800001AA 0x00003813
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x09001011
MSR 0xC001001F 0x00404000 0x08850000
MSR 0xC0010071 0x01000006 0x42412417
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x4E012417
CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00630F01 0x03040800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000009 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00630F01 0x10000000 0x0FEBBFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x5820296D
0x80000003 0x36382034 0x51204B30 0x20646175 0x65726F43
0x80000004 0x6F725020 0x73736563 0x2020726F 0x00202020
0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x60030140
0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000001 0x00000000 0x000027D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004003 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000001FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0xE000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0080003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000013 0x00000101 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x800001A2 0x00002018
MSR 0xC0010065 0x8000001A 0x00002417
MSR 0xC0010066 0x800001F5 0x00002816
MSR 0xC0010067 0x800001C3 0x00002C15
MSR 0xC0010068 0x800001AA 0x00003813
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
