Formula 1 Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 de 2016
-
ForoParalelo: Miembro
Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 de 2016
Este fin de semana hay Gran Premio de nuevo, del 22 al 24 del julio. El Gran Premio de Hungría, ronda 11 del campeonato.

Horarios:
CARRERA: 24 JUL 14:00
PARRILLA: 23 JUL 15:00
CLASIFICACIÓN: 23 JUL 14:00
LIBRES 3: 23 JUL 11:00
LIBRES 2:22 JUL 14:00
LIBRES 1: 22 JUL 10:00

El último ganador fue Vettel con el SF15-T.
Última edición por Burn My Eyes; 22/07/2016 a las 22:54
-
ForoParalelo: Miembro
ahí Alonso triunfó bastante en su momento. Lástima que hayan perdido tantos espectadores al emitirse solo por canales de pago
-
ForoParalelo: Miembro
Los resultados de los primeros entrenamientos libres:
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1'21"347
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1'21"584 +00"237
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1'22"991 +01"644
4 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1'23"082 +01"735
5 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'23"174 +01"827
6 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'23"457 +02"110
7 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1'23"935 +02"588
8 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1'23"961 +02"614
9 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1'24"013 +02"666
10 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1'24"073 +02"726
11 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1'24"120 +02"773
12 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1'24"154 +02"807
13 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1'24"370 +03"023
14 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1'24"579 +03"232
15 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1'24"981 +03"634
16 Charles Leclerc 50 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1'25"181 +03"834
17 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1'25"256 +03"909
18 Esteban Ocon 45 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1'25"260 +03"913
19 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1'25"324 +03"977
20 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1'27"012 +05"665
21 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1'27"249 +05"902
22 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1'28"560 +07"213
-
ForoParalelo: Miembro
Y los resultados de los Libres 2:
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1'20"435
2 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'21"030 +00"595
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1'21"348 +00"913
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'21"770 +01"335
5 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1'21"960 +01"525
6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1'22"058 +01"623
7 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1'22"328 +01"893
8 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1'22"387 +01"952
9 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1'22"449 +02"014
10 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1'22"653 +02"218
11 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1'22"673 +02"238
12 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1'22"681 +02"246
13 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1'22"689 +02"254
14 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1'22"773 +02"338
15 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1'22"864 +02"429
16 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1'22"948 +02"513
17 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1'23"347 +02"912
18 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1'23"437 +03"002
19 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1'23"528 +03"093
20 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1'23"986 +03"551
21 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1'23"992 +03"557
22 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1'24"265 +03"830
-
ForoParalelo: Miembro

Vettel en una moto hoy viernes.
-
ForoParalelo: Miembro

Jenson Button y Fernando Alonso hoy viernes.
-
ForoParalelo: Miembro
Las selecciones de los neumáticos para cada piloto para este Gran Premio de Hungría:
-
ForoTontos: Mentalista
Muy bien los McLata hoy, la verdad es que mejoran a u n ritmo increíble y con tokens, ojalá la temporada que viene veamos podios y porque no victorias
-
ForoParalelo: Miembro
Aquí los resultados de los terceros entrenamientos libres:
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1'20"261
2 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'20"263 +00"002
3 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'20"726 +00"465
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1'20"769 +00"508
5 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1'20"859 +00"598
6 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1'21"185 +00"924
7 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1'21"584 +01"323
8 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1'21"649 +01"388
9 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1'21"672 +01"411
10 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1'21"935 +01"674
11 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1'21"975 +01"714
12 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1'21"989 +01"728
13 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1'22"009 +01"748
14 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1'22"142 +01"881
15 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1'22"284 +02"023
16 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1'22"402 +02"141
17 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1'22"427 +02"166
18 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1'22"541 +02"280
19 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1'22"816 +02"555
20 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1'23"219 +02"958
21 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1'23"311 +03"050
22 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1'23"513 +03"252
-
Subnorban

Iniciado por
estradacrm
ahí Alonso triunfó bastante en su momento. Lástima que hayan perdido tantos espectadores al emitirse solo por canales de pago
Lástima que hayan perdido tantos espectadores porque la fórmula 1 se haya convertido en una putísima mierda
-
-
ForoParalelo: Miembro

Iniciado por
sucedaneo
Lástima que hayan perdido tantos espectadores porque la fórmula 1 se haya convertido en una putísima mierda
Yo todavía tengo algo de fe en la siguiente temporada, con todo el cambio de normativa. Por otra parte, ¿le compensará a telefónica emitir en exclusiva la f1?. Yo no lo tengo muy claro... .
-
ForoParalelo: Miembro
Está lloviendo ahora en el circuito de Hungaroring.
-
ForoParalelo: Miembro

Iniciado por
Burn My Eyes
Está lloviendo ahora en el circuito de Hungaroring.
Ojalá una locura como en 2006.
-
ForoParalelo: Miembro
Ala. Sesión retrasada 10 min. Volvemos a las andadas...
-
ForoParalelo: Miembro
Otros 10 minutos de retraso.
-
ForoTontos: Mentalista
-
ForoParalelo: Miembro

Iniciado por
Sorolla i Bastida
Pero porque cojones?! Si han dicho que si el helicoptero del hospital podía volar iban a empezar. Se le ha visto sobrevolar el circuito y lo retrasan
Que putisima mierda de maFIA. Ya que hagan cubiertos los circuitos que si no se mojan y es peligroso. Eso si no sacamos bandera amarilla cuando hay un accidente y esta la grua quitando el coche en medio de una escapatoria
Y ya lo del HALO.

Es que joder, lo del halo no tiene nombre. Es horrible y encima les quita visión a los pilotos. Si tan preocupados están por la seguridad, que evolucionen a coches tipo LeMans, con cockpits cerrados...
-
ForoParalelo: Miembro
Bandera roja. Se suspende la sesión.
-
ForoTontos: Mentalista

Iniciado por
Probeen
Es que joder, lo del halo no tiene nombre. Es horrible y encima les quita visión a los pilotos. Si tan preocupados están por la seguridad, que evolucionen a coches tipo LeMans, con cockpits cerrados...

Es que matas la esencia de la F1 así.. que lástima en lo que se ha convertido este deporte
Por ejemplo el accidente de Massa en 2009 en este mismo circuito no se habría evitado con la mierda esa, Bianchi se hubiese matado igual..
Es como si a las motos le pones ruedines atrás...que ridiculez
-
ForoParalelo: Miembro
-
ForoTontos: Mentalista
Bueno después de 40 minutos de retraso por lluvia
en 2 minutos empieza de nuevo la Q1
-
ForoParalelo: Miembro
Se va a reanudar la sesión. Dicen que en 7 - 8 minutos deja de llover.
-
ForoParalelo: Miembro
Accidente de Marcus Ericsson y bandera roja de nuevo.
-
ForoParalelo: Miembro
En 2 minutos se reinicia de nuevo la Q1, a las 14:55.
-
ForoParalelo: Miembro
Se reinicia otra vez la Q1, a ver si ahora ya no hay más retrasos. Parece que las nubes se están alejando.
-
ForoParalelo: Miembro
Bandera roja otra vez. Cuántas van ya?? Felipe Guasa se ha estrellado con su Williams.
-
ForoParalelo: Miembro
Ya son las 15:00h, llevamos una hora de calificación y todavía sigue la Q1
.
-
ForoParalelo: Miembro
A las 15:07 se reanuda ooootra vez la Q1.
-
ForoParalelo: Miembro
Joder con las banderas rojas hoy...
Permisos de publicación
- No puedes crear nuevos temas
- No puedes responder temas
- No puedes subir archivos adjuntos
- No puedes editar tus mensajes
-
Reglas del foro
▲
▼
Atajos de Navegación Disponibles