Formula 1 Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 de 2016
-
ForoParalelo: Miembro
Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 de 2016
Esta semana, durante los días 10, 11 y 12 de junio vamos a tener el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, que se va a disputar en el circuito Gilles Villeneuve. Se disputarán 70 vueltas en un circuito de 4,361 km de longitud. La pista tiene 14 curvas.
(Photobucket.com)
(Iracing.es)
Horarios |
|
|
Sesión |
Fecha |
Hora en España |
Carrera |
12/06 |
20:00 |
Calificación |
11/06 |
19:00 |
Libres 3 |
11/06 |
16:00 |
Libres 2 |
10/06 |
20:00 |
Libres 1 |
10/06 |
16:00 |
-
ForoParalelo: Miembro

La elección de los neumáticos de este Gran Premio para cada piloto.
-
ForoParalelo: Miembro
Una recopilación de algunos accidentes en el famoso muro de los campeones del circuito Guilles Villeneuve.
-
ForoParalelo: Miembro
Si este le va a ir mal a McLaren, no sé como le va a ir el siguiente:
-
ForoTontos: Mentalista
Uff con las ganas que tengo... si es en Canadá... tocará a las 20:00 o así la carrera no?
-
ForoParalelo: Miembro

Iniciado por
Sorolla i Bastida
Uff con las ganas que tengo... si es en Canadá... tocará a las 20:00 o así la carrera no?

Sí, a las 20:00 toca.
-
ForoParalelo: Miembro

Iniciado por
Probeen
Si este le va a ir mal a McLaren, no sé como le va a ir el siguiente:
Los 2 circuitos son parecidos, con el motor Honda está difícil la cosa.
-
ForoTontos: Mentalista

Iniciado por
Burn My Eyes
Sí, a las 20:00 toca.
Joder.. y me lo voy a perder
-
ForoParalelo: Miembro
Presentación del circuito (en inglés).
-
ForoParalelo: Miembro
Un vídeo a bordo de Schumacher en el año 1992 en el GP de Canadá.
-
ForoParalelo: Miembro
Grandisimo circuito, esa curva del final justo antes de recta es telita lo cerca que pasan del muro.
-
ForoParalelo: Miembro
La historia del Gran Premio (en inglés).
-
𝔞𝔯𝑘𝔞𝔫
de los mejores circuitos,espero no perdérmelo
-
ForoParalelo: Miembro

Iniciado por
omorenoat
Grandisimo circuito, esa curva del final justo antes de recta es telita lo cerca que pasan del muro.
-
ForoParalelo: Miembro
-
ForoParalelo: Miembro
Ya se pueden ver los carteles de Heineken en el circuito de Montreal. Va a ser patrocinador de la F1 en general.
-
ForoParalelo: Miembro
Se comenta que el motor Renault va a ganar 30 CV de potencia con la última mejora.
-
ForoTontos: Mentalista

Iniciado por
omorenoat
Grandisimo circuito, esa curva del final justo antes de recta es telita lo cerca que pasan del muro.
El muro de campeones
-
-
ForoParalelo: Miembro

Esto explica muchas cosas
-
ForoParalelo: Miembro

El estado de los motores y sus cambios para cada piloto.
-
ForoParalelo: Miembro
La conferencia de prensa de los pilotos del jueves.
-
ForoParalelo: Miembro
Resultados de la primera sesión de entrenamientos libres de este Gran Premio de Canadá:
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1'14"755
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1'15"086 +00"331
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1'15"243 +00"488
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'15"553 +00"798
5 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1'15"618 +00"863
6 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1'16"301 +01"546
7 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1'16"464 +01"709
8 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1'16"543 +01"788
9 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1'16"577 +01"822
10 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1'16"663 +01"908
11 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'16"734 +01"979
12 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1'16"788 +02"033
13 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1'17"008 +02"253
14 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1'17"065 +02"310
15 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1'17"310 +02"555
16 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1'17"319 +02"564
17 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1'17"855 +03"100
18 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1'18"103 +03"348
19 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1'18"129 +03"374
20 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1'18"409 +03"654
21 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1'18"453 +03"698
22 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1'18"583 +03"828
-
ForoParalelo: Miembro

Los carteles de Heineken están por todos lados en el circuito.
-
ForoParalelo: Miembro

McLaren ha estado haciendo una humareda en los boxes.
-
ForoParalelo: Miembro

Felipe Guasa se la ha pegado antes en los libres 1.
-
ForoParalelo: Miembro
Resultados de la segunda sesión de entrenamientos libres de este Gran Premio de Canadá:
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1'14"212
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1'14"469 +00"257
3 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1'14"738 +00"526
4 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1'15"123 +00"911
5 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'15"156 +00"944
6 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1'15"168 +00"956
7 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1'15"213 +01"001
8 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1'15"234 +01"022
9 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1'15"321 +01"109
10 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1'15"410 +01"198
11 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1'15"450 +01"238
12 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1'15"493 +01"281
13 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1'15"513 +01"301
14 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1'15"559 +01"347
15 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1'16"093 +01"881
16 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1'16"255 +02"043
17 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1'16"582 +02"370
18 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1'16"591 +02"379
19 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1'16"902 +02"690
20 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1'17"001 +02"789
21 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1'17"023 +02"811
22 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1'17"423 +03"211
-
ForoParalelo: Miembro

Fernando Alonso apurando en el muro en los libres 2.
-
ForoParalelo: Miembro

Puyol anda por el circuito. Una foto con los Carlos Sainz.
-
ForoTontos: Mentalista
Mierdaaaa y me los vuelvo a perder
Permisos de publicación
- No puedes crear nuevos temas
- No puedes responder temas
- No puedes subir archivos adjuntos
- No puedes editar tus mensajes
-
Reglas del foro
▲
▼
Atajos de Navegación Disponibles