Coreanos y chinos superarán a España en estatura media (en mujeres ya la superan)

Página 3 de 3 PrimerPrimer ... 23
  1. #61
    un puto enano. Avatar de pat12
    Registro
    22 Nov, 15
    Mensajes
    1,299
    Me gusta (Dados)
    252
    Me gusta (Recibidos)
    124
    @sarutat qué importa que sea calvo? meghan markle es una negra fea.

  2. #62
    ForoParalelo: Miembro Avatar de Ldl
    Registro
    13 Apr, 20
    Mensajes
    1,407
    Me gusta (Dados)
    956
    Me gusta (Recibidos)
    658
    No se en qué se basan para sacar esos datos.

    Para mi lo representativo sería hacer un seguimiento de la población en base a grupos de edad. No es lo mismo una generación que se crió durante una tiempo de hambruna que una que no ha pasado por calamidades. Casi todos los españoles somos más altos que nuestros padres y ellos que sus abuelos. Eso nos penaliza mucho.

    Me parecería interesante encontrar alguna fuente que entre más en profundidad con esos datos, como por ejemplo sacar tramos de qué porcentaje de población mide más de X . Me suena haber visto por algún lado que en España 1 de cada 1.500 hombres mide más de 2 metros y en Holanda es 1 de cada 300.

    En España pocos son los días en los que me cruzo con una mujer más alta que yo. Cuando voy a Francia me es muy habitual cruzarme varias veces al día con mujeres que me sacan medio palmo.

  3. #63
    un puto enano. Avatar de pat12
    Registro
    22 Nov, 15
    Mensajes
    1,299
    Me gusta (Dados)
    252
    Me gusta (Recibidos)
    124
    Cita Iniciado por Ldl Ver mensaje
    El mensaje está oculto porque el usuario está en tu lista de ignorados.
    No se en qué se basan para sacar esos datos.

    Para mi lo representativo sería hacer un seguimiento de la población en base a grupos de edad. No es lo mismo una generación que se crió durante una tiempo de hambruna que una que no ha pasado por calamidades. Casi todos los españoles somos más altos que nuestros padres y ellos que sus abuelos. Eso nos penaliza mucho.

    Me parecería interesante encontrar alguna fuente que entre más en profundidad con esos datos, como por ejemplo sacar tramos de qué porcentaje de población mide más de X . Me suena haber visto por algún lado que en España 1 de cada 1.500 hombres mide más de 2 metros y en Holanda es 1 de cada 300.

    En España pocos son los días en los que me cruzo con una mujer más alta que yo. Cuando voy a Francia me es muy habitual cruzarme varias veces al día con mujeres que me sacan medio palmo.
    ¿cuánto mides?
    no tengo a las francesas por mujeres especialmente altas.

  4. #64
    ForoParalelo: Miembro Avatar de Chonko rumma
    Registro
    07 Oct, 21
    Ubicación
    Guiris point
    Mensajes
    3,208
    Me gusta (Dados)
    756
    Me gusta (Recibidos)
    1117
    España en 176?
    Es risa eso. En Madrid y Zona Valencia en las que reparto mis dias,. El 80% de los que veo en !a calle, en el curro, en las plazas no llega al. 170

    Los coreanos son los,asiáticos más altos que conozco, no solo eso, tienen hombros anchos y erguidos.cosa que siempre me ha llamado la,atención.
    Las coreanas hembra, también son muy bien formadas,
    Nunca pude cepillarme a una koerana., Si a China, Taiwán y japonesas. (Pocas..)

  5. #65
    𝖠𝗎𝗍𝗈𝖡𝖺𝗇𝗇𝖾𝖽 Avatar de Jake Ramoneti
    Registro
    30 Jun, 21
    Mensajes
    10,389
    Me gusta (Dados)
    1942
    Me gusta (Recibidos)
    2693
    Cita Iniciado por Numantine Ver mensaje
    El mensaje está oculto porque el usuario está en tu lista de ignorados.
    Ya superan a Italia y Portugal.

    Country Avg Male Height (cm) Avg Female Height (cm) Avg Male Height (in) Avg Female Height (in)
    Netherlands 183.78 170.36 6 ft. 5 ft. 7 in.
    Montenegro 183.30 169.96 6 ft. 5 ft. 7 in.
    Estonia 182.79 168.66 5 ft. 5 ft. 6 in.
    Bosnia And Herzegovina 182.47 167.47 5 ft. 5 ft. 6 in.
    Iceland 182.10 168.91 5 ft. 5 ft. 7 in.
    Denmark 181.89 169.47 5 ft. 5 ft. 7 in.
    Czech Republic 181.19 167.96 5 ft. 11 in. 5 ft. 6 in.
    Latvia 181.17 168.81 5 ft. 11 in. 5 ft. 6 in.
    Slovakia 181.02 167.12 5 ft. 11 in. 5 ft. 6 in.
    Slovenia 180.98 167.20 5 ft. 11 in. 5 ft. 6 in.
    Ukraine 180.98 166.62 5 ft. 11 in. 5 ft. 6 in.
    Croatia 180.76 166.80 5 ft. 11 in. 5 ft. 6 in.
    Serbia 180.74 168.29 5 ft. 11 in. 5 ft. 6 in.
    Lithuania 180.72 167.63 5 ft. 11 in. 5 ft. 6 in.
    Poland 180.69 165.78 5 ft. 11 in. 5 ft. 5 in.
    Finland 180.57 166.48 5 ft. 11 in. 5 ft. 6 in.
    Norway 180.48 166.45 5 ft. 11 in. 5 ft. 6 in.
    Sweden 180.46 166.67 5 ft. 11 in. 5 ft. 6 in.
    Germany 180.28 166.18 5 ft. 11 in. 5 ft. 5 in.
    Dominica 180.15 166.89 5 ft. 11 in. 5 ft. 6 in.
    Bermuda 179.72 166.11 5 ft. 11 in. 5 ft. 5 in.
    Puerto Rico 179.48 163.06 5 ft. 11 in. 5 ft. 4 in.
    Greece 179.26 165.81 5 ft. 11 in. 5 ft. 5 in.
    Belgium 179.09 163.40 5 ft. 11 in. 5 ft. 4 in.
    Ireland 179.04 164.50 5 ft. 10 in. 5 ft. 5 in.
    Lebanon 178.96 163.67 5 ft. 10 in. 5 ft. 4 in.
    Andorra 178.84 165.53 5 ft. 10 in. 5 ft. 5 in.
    Antigua And Barbuda 178.84 165.72 5 ft. 10 in. 5 ft. 5 in.
    Australia 178.77 164.67 5 ft. 10 in. 5 ft. 5 in.
    Canada 178.75 164.73 5 ft. 10 in. 5 ft. 5 in.
    Switzerland 178.73 164.33 5 ft. 10 in. 5 ft. 5 in.
    Grenada 178.70 165.99 5 ft. 10 in. 5 ft. 5 in.
    Belarus 178.69 166.93 5 ft. 10 in. 5 ft. 6 in.
    France 178.60 164.49 5 ft. 10 in. 5 ft. 5 in.
    Austria 178.52 166.93 5 ft. 10 in. 5 ft. 6 in.
    Luxembourg 178.46 165.07 5 ft. 10 in. 5 ft. 5 in.
    Cook Islands 178.32 167.31 5 ft. 10 in. 5 ft. 6 in.
    French Polynesia 178.32 166.52 5 ft. 10 in. 5 ft. 6 in.
    United Kingdom 178.21 163.94 5 ft. 10 in. 5 ft. 5 in.
    Romania 177.82 164.73 5 ft. 10 in. 5 ft. 5 in.
    New Zealand 177.72 164.66 5 ft. 10 in. 5 ft. 5 in.
    Saint Vincent And the Grenadines 177.49 165.30 5 ft. 10 in. 5 ft. 5 in.
    Niue 177.19 167.03 5 ft. 10 in. 5 ft. 6 in.
    American Samoa 177.09 167.55 5 ft. 10 in. 5 ft. 6 in.
    Barbados 177.03 165.66 5 ft. 10 in. 5 ft. 5 in.
    Jamaica 176.97 164.32 5 ft. 10 in. 5 ft. 5 in.
    United States 176.94 163.31 5 ft. 10 in. 5 ft. 4 in.
    Tunisia 176.85 161.69 5 ft. 10 in. 5 ft. 4 in.
    Russia 176.65 164.52 5 ft. 10 in. 5 ft. 5 in.
    Hungary 176.59 162.55 5 ft. 10 in. 5 ft. 4 in.
    Saint Lucia 176.43 165.52 5 ft. 9 in. 5 ft. 5 in.
    North Macedonia 176.43 160.88 5 ft. 9 in. 5 ft. 3 in.
    Libya 176.39 162.56 5 ft. 9 in. 5 ft. 4 in.
    Turkey 176.36 161.80 5 ft. 9 in. 5 ft. 4 in.
    Morocco 176.35 161.18 5 ft. 9 in. 5 ft. 3 in.
    Senegal 176.18 163.92 5 ft. 9 in. 5 ft. 5 in.
    Spain 176.11 162.03 5 ft. 9 in. 5 ft. 4 in.
    Tokelau 176.06 166.08 5 ft. 9 in. 5 ft. 5 in.
    Trinidad And Tobago 176.03 163.38 5 ft. 9 in. 5 ft. 4 in.
    Israel 175.98 162.22 5 ft. 9 in. 5 ft. 4 in.
    Georgia 175.98 163.24 5 ft. 9 in. 5 ft. 4 in.
    Seychelles 175.90 162.47 5 ft. 9 in. 5 ft. 4 in.
    Brazil 175.73 162.41 5 ft. 9 in. 5 ft. 4 in.
    China 175.66 163.46 5 ft. 9 in. 5 ft. 4 in.
    Iran 175.62 161.18 5 ft. 9 in. 5 ft. 3 in.
    Moldova 175.59 162.96 5 ft. 9 in. 5 ft. 4 in.
    South Korea 175.52 163.23 5 ft. 9 in. 5 ft. 4 in.
    Kazakhstan 175.50 161.74 5 ft. 9 in. 5 ft. 4 in.
    Tonga 175.11 166.08 5 ft. 9 in. 5 ft. 5 in.
    Palestine 175.05 161.28 5 ft. 9 in. 5 ft. 4 in.
    Algeria 175.04 162.35 5 ft. 9 in. 5 ft. 4 in.
    Mali 175.02 161.99 5 ft. 9 in. 5 ft. 4 in.
    Kuwait 174.96 160.10 5 ft. 9 in. 5 ft. 3 in.
    Jordan 174.84 159.46 5 ft. 9 in. 5 ft. 3 in.
    Hong Kong 174.83 160.62 5 ft. 9 in. 5 ft. 3 in.
    Argentina 174.75 161.22 5 ft. 9 in. 5 ft. 3 in.
    North Korea 174.69 161.22 5 ft. 9 in. 5 ft. 3 in.
    Dominican Republic 174.65 161.21 5 ft. 9 in. 5 ft. 3 in.
    Egypt 174.57 160.88 5 ft. 9 in. 5 ft. 3 in.
    Suriname 174.51 162.26 5 ft. 9 in. 5 ft. 4 in.
    Italy 174.42 161.81 5 ft. 9 in. 5 ft. 4 in.
    Samoa 174.42 163.82 5 ft. 9 in. 5 ft. 4 in.
    Bahamas 174.40 163.46 5 ft. 9 in. 5 ft. 4 in.
    Malta 174.38 162.95 5 ft. 9 in. 5 ft. 4 in.
    Turkmenistan 174.37 162.83 5 ft. 9 in. 5 ft. 4 in.
    Portugal 174.37 161.23 5 ft. 9 in. 5 ft. 3 in.
    Uruguay 174.32 161.56 5 ft. 9 in. 5 ft. 4 in.


    Las mujeres chinas y coreanas ya superaron a las españoles en estatura.
    nos estan echando algo en la comida porque odian a españa y quieren humillarnos.

  6. #66
    𝖠𝗎𝗍𝗈𝖡𝖺𝗇𝗇𝖾𝖽 Avatar de Jake Ramoneti
    Registro
    30 Jun, 21
    Mensajes
    10,389
    Me gusta (Dados)
    1942
    Me gusta (Recibidos)
    2693
    Cita Iniciado por Numantine Ver mensaje
    El mensaje está oculto porque el usuario está en tu lista de ignorados.
    Lo de japón es facil de entender si sabes algo de historia oriental, los japoneses siempre fueron considerados bajitos por los chinos y coreanos, incluso tenpian un término para insultarlos. Mi explicación es por que en Japon lel caon de belleza femenino es una mujer de 1.50 mientras en corea y en china es una mujer espigada de piernas largas, esto genera hijos altos por selección sexual.
    si, pero japon se meó en los otros dos.

  7. #67
    𝖠𝗎𝗍𝗈𝖡𝖺𝗇𝗇𝖾𝖽 Avatar de Jake Ramoneti
    Registro
    30 Jun, 21
    Mensajes
    10,389
    Me gusta (Dados)
    1942
    Me gusta (Recibidos)
    2693
    Cita Iniciado por lafigatamare Ver mensaje
    El mensaje está oculto porque el usuario está en tu lista de ignorados.
    Es lo que tiene no basar la alimentación solo en un cuenco de arroz y té. Mis abuelos eran muy bajitos, los niet@s de 1,80 chicas 1,95 chicos. La dieta de mi abuelo de chico, era pan, azúcar, leche, vino y algún pescado de raspa de vez en cuando. Si tenéis hijos, y los queréis, preocuparos por su alimentación.
    eso es un mito. La altura es una degeneracion de la RAZA. Los animales de granja son mucho mas grandes q los sslvajes. Por ej: cerdo vs jabalin. Mira si no en el palacio real o museos, como eran las armaduras, y dudo q un humano de ahora pueda llamarse HOMBRE al lado de ellos.

Página 3 de 3 PrimerPrimer ... 23

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •