voto 38 jaja
cuando empezamos solo tenia 4 votos
Jorge Lorenzo. 27% 27% 86 votos
Valentino Rossi. 18% 18% 58 votos
Dani Pedrosa. 17% 17% 52 votos
Marc Márquez. 23% 23% 73 votos
Andrea Dovizioso. 11% 11% 35 votos
Nicky Hayden. 1% 1% 3 votos
Otro. 3% 3% 8 votos
Última edición por ahian2005; 05/04/2013 a las 19:29
Jorge Lorenzo. 27% 27% 91 votos
Valentino Rossi. 19% 19% 63 votos
Dani Pedrosa. 16% 16% 55 votos
Marc Márquez. 23% 23% 77 votos
Andrea Dovizioso. 12% 12% 42 votos
Nicky Hayden. 1% 1% 3 votos
Otro. 3% 3% 9 votos
paralelos os invoco
Jorge Lorenzo. 27% 27% 96 votos
Valentino Rossi. 18% 18% 66 votos
Dani Pedrosa. 16% 16% 58 votos
Marc Márquez. 22% 22% 80 votos
Andrea Dovizioso. 14% 14% 49 votos
Nicky Hayden. 1% 1% 3 votos
Otro. 2% 2% 9 votos
Jorge Lorenzo. 27% 27% 105 votos
Valentino Rossi. 18% 18% 68 votos
Dani Pedrosa. 16% 16% 62 votos
Marc Márquez. 22% 22% 84 votos
Andrea Dovizioso. 14% 14% 55 votos
Nicky Hayden. 1% 1% 3 votos
Otro. 3% 3% 10 votos
Otro más
Jorge Lorenzo. 26% 108 votos
Valentino Rossi. 17% 71 votos
Dani Pedrosa. 16% 66 votos
Marc Márquez. 22% 91 votos
Andrea Dovizioso. 15% 62 votos
Nicky Hayden. 1% 3 votos
Otro. 2% 10 votos
Total:
411 votos
es posible ahora.......... ¡¡¡¡¡¡¡vamos a por valentino rossi!!!!!!
Jorge Lorenzo. 26% 26% 108 votos
Valentino Rossi. 17% 17% 70 votos
Dani Pedrosa. 16% 16% 66 votos
Marc Márquez. 22% 22% 91 votos
Andrea Dovizioso. 15% 15% 61 votos
Nicky Hayden. 1% 1% 3 votos
Otro. 2% 2% 10 votos
Jorge Lorenzo. 26% 26% 112 votos
Valentino Rossi. 18% 18% 79 votos
Dani Pedrosa. 16% 16% 71 votos
Marc Márquez. 22% 22% 95 votos
Andrea Dovizioso. 15% 15% 65 votos
Nicky Hayden. 1% 1% 3 votos
Otro. 3% 3% 11 votos
Total:
Jorge Lorenzo. 25% 25% 151 votos
Valentino Rossi. 15% 15% 94 votos
Dani Pedrosa. 17% 17% 102 votos
Marc Márquez. 25% 25% 153 votos
Andrea Dovizioso. 14% 14% 84 votos
Nicky Hayden. 1% 1% 6 votos
Otro. 3% 3% 18 votos
Jorge Lorenzo. 25% 25% 158 votos
Valentino Rossi. 16% 16% 99 votos
Dani Pedrosa. 16% 16% 104 votos
Marc Márquez. 25% 25% 159 votos
Andrea Dovizioso. 14% 14% 88 votos
Nicky Hayden. 1% 1% 6 votos
Otro. 3% 3% 19 votos
Pues ya me diras como porque yo solo puedo votar una vez con cada navegadorEl mensaje está oculto porque el usuario está en tu lista de ignorados.![]()