Jorge Lorenzo. 25% 25% 162 votos
Valentino Rossi. 15% 15% 99 votos
Dani Pedrosa. 16% 16% 106 votos
Marc Márquez. 25% 25% 161 votos
Andrea Dovizioso. 15% 15% 96 votos
Nicky Hayden. 1% 1% 6 votos
Otro. 3% 3% 20 votos
yo limpio con el ccleaner y me dejaEl mensaje está oculto porque el usuario está en tu lista de ignorados.
Jorge Lorenzo. 25% 25% 162 votos
Valentino Rossi. 15% 15% 99 votos
Dani Pedrosa. 16% 16% 106 votos
Marc Márquez. 25% 25% 161 votos
Andrea Dovizioso. 15% 15% 96 votos
Nicky Hayden. 1% 1% 6 votos
Otro. 3% 3% 20 votos
a eso me referiaEl mensaje está oculto porque el usuario está en tu lista de ignorados.
a tomar por saco valentino rossi le cogimos ambicionemos a por el siguiente dani pedrosa
Jorge Lorenzo. 25% 25% 174 votos
Valentino Rossi. 15% 15% 107 votos
Dani Pedrosa. 17% 17% 118 votos
Marc Márquez. 25% 25% 174 votos
Andrea Dovizioso. 15% 15% 109 votos
Nicky Hayden. 1% 1% 6 votos
Otro. 3% 3% 21 votos
Jorge Lorenzo. 24% 24% 174 votos
Valentino Rossi. 15% 15% 109 votos
Dani Pedrosa. 17% 17% 120 votos
Marc Márquez. 24% 24% 175 votos
Andrea Dovizioso. 17% 17% 121 votos
Nicky Hayden. 1% 1% 6 votos
Otro. 3% 3% 21 votos
Jorge Lorenzo. 24% 24% 187 votos
Valentino Rossi. 15% 15% 115 votos
Dani Pedrosa. 17% 17% 130 votos
Marc Márquez. 24% 24% 191 votos
Andrea Dovizioso. 17% 17% 130 votos Nicky Hayden. 1% 1% 7 votos
Otro. 3% 3% 22 votos
Valentino Rossi. 15% 115 votos
Dani Pedrosa. 17% 130 votos
Andrea Dovizioso 17% 134 votos
Nicky Hayden. 1% 7 votos
Otro. 3% 22 votos
Solo nos faltan 2 para la pole en el podio.
Marc Márquez. 24% 191 votos
Jorge Lorenzo. 24% 187 votos
Jorge Lorenzo. 24% 24% 187 votos
Valentino Rossi. 15% 15% 115 votos
Dani Pedrosa. 17% 17% 131 votos
Marc Márquez. 24% 24% 191 votos
Andrea Dovizioso. 18% 18% 140 votos
Nicky Hayden. 1% 1% 7 votos
Otro. 3% 3% 22 votos
El mensaje está oculto porque el usuario está en tu lista de ignorados.El mensaje está oculto porque el usuario está en tu lista de ignorados.El mensaje está oculto porque el usuario está en tu lista de ignorados.El mensaje está oculto porque el usuario está en tu lista de ignorados.
Shurs! ...si navegais con FIREFOX podeis usar la opción "New Private Window" o Navegación Privada (digo yo que será así en castellano) y podreis votar una segunda vez desde vuestra IP!!!
100% comprobado!!!![]()
Jorge Lorenzo. 24% 187 votos
Valentino Rossi. 14% 115 votos
Dani Pedrosa. 16% 131 votos
Marc Márquez. 24% 192 votos
Andrea Dovizioso. 18% 141 votos
Nicky Hayden. 1% 7 votos
Otro. 3% 22 votos
Total:
795 votos
Yo he podido votar otra vez con la ventana de incognito con Chrome